「伝統文化を重んじる進学校」
1888年創立の府立一女を前身とし、戦前は日本屈指の女子名門校として名を馳せていました。2005年には、都立初の中高一貫校となりました。伝統文化を重んじる校風で、三味線部や和太鼓部といった珍しい部活動もあります。進学にも力を入れており、白鴎ショックと呼ばれる都立中高一貫校ブームを引き起こした学校でもあります。
入試傾向は、国語と算数は特に私立型の入試傾向に近くなってきています。国語と算数は、難関私立レベルまでは必要ないとはいえ、私立型の受験勉強をしておいたほうがいいでしょう。
募集要項
教科 | 試験日 | 出願期間 | 募集人員 | 合格発表日 | 手続締切 | 受験料 | 選抜方法の詳細 |
適 | 特別枠募集 | 【郵送】※2 | 特別A | 【校内掲示】 | 2/2(木)~2/2(木) | 2,200 円 | A区分・B区分あり 報告書320点 ※他、所定の書類提出あり 卓越した能力の分野及び資格により区分。詳細は募集要項にて要確認。 |
適 | 一般枠募集 | 【郵送】※2 | 160 | 【校内掲示】 | 2/9(木)~2/10(金) | 2,200 円 | 適性検査I 45分 100点 ※適性検査は換算後、 ※他所定の書類提出あり |
※1 志願者は、同一校に限り、特別枠・一般枠募集の両方に出願可。但し、特別枠募集の合格者は、一般枠募集を受検できない。 なお、特別枠・一般枠の両方に出願の場合は 出願書類は1通でよいが、受験料はそれぞれ必要。 東京都立白鴎高等学校附属中学校の志願者は、他の都立中等教育学校及び都立中学校並びに千代田区立九段中等教育学校への出願はできない。
※2 配達日指定郵便により受付
※3 一般枠募集人員には、特別枠を含む
※4 【入学手続締切】一般枠 2/9(木)9:00-15:00、2/10(金)9:00-12:00
入試結果
特別枠募集 適性 | |||||||
年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
2012 | 計 | A10/B6 | A88/B22 | A88/B22 | A10/B4 | A8.8/B5.5 | |
男 | A40/B11 | A40/B11 | A3/B2 | A13.3/B5.5 | |||
女 | A48/B11 | A48/B11 | A7/B2 | A6.9/B5.5 | |||
2011 | 計 | A10/B6 | A51/B15 | A48/B15 | A10/B6 | A4.8/B2.5 | |
男 | A25/B11 | A24/B11 | A5/B5 | A4.8/B2.2 | |||
女 | A26/B4 | A24/B4 | A5/B1 | A4.8/B4.0 | |||
2010 | 計 | A10/B6 | A51/B14 | A50/B14 | A10/B6 | A5.0/B2.3 | |
男 | A27/B8 | A27/B8 | A5/B3 | A5.4/B2.7 | |||
女 | A24/B6 | A23/B6 | A5/B3 | A4.6/B2.0 | |||
2009 | 計 | 16 | 61 | 37 | 16 | 2.3 | |
男 | 34 | 10 | 10 | 3.4 | |||
女 | 27 | 27 | 6 | 4.5 | |||
2008 | 計 | 16 | 83 | 83 | 16 | 5.2 | |
男 | 49 | 49 | 11 | 4.5 | |||
女 | 34 | 34 | 5 | 6.8 | |||
2007 | 計 | 16 | 86 | 86 | 16 | 5.4 | |
男 | 48 | 48 | 8 | 6.0 | |||
女 | 38 | 38 | 8 | 4.8 | |||
2006 | 計 | 16 | 83 | 81 | 16 | 5.1 | |
男 | 48 | 48 | 10 | 4.8 | |||
女 | 35 | 33 | 6 | 5.5 |
一般枠募集 適性 | |||||||
年度 | 教科 | 募集数 | 志願数 | 受験数 | 合格数 | 倍率 | |
2012 | 計 | 80 | 1146 | 1100 | 146 | 7.5 | |
男 | 487 | 465 | 75 | 6.2 | |||
女 | 659 | 635 | 71 | 8.9 | |||
2011 | 計 | 160 | 1094 | 1061 | 144 | 7.4 | |
男 | 80 | 452 | 438 | 70 | 6.3 | ||
女 | 80 | 642 | 623 | 74 | 8.4 | ||
2010 | 計 | 160 | 1013 | 981 | 144 | 6.8 | |
男 | 80 | 400 | 388 | 72 | 5.4 | ||
女 | 80 | 613 | 593 | 72 | 8.2 | ||
2009 | 計 | 160 | 1035 | 996 | 144 | 6.9 | |
男 | 80 | 445 | 425 | 70 | 6.1 | ||
女 | 80 | 590 | 571 | 74 | 7.7 | ||
2008 | 計 | 160 | 1225 | 1156 | 159 | 7.3 | |
男 | 80 | 688 | 654 | 80 | 8.2 | ||
女 | 80 | 537 | 502 | 79 | 6.4 | ||
2007 | 計 | 144 | 1151 | 1102 | 144 | 7.7 | |
男 | 456 | 438 | 72 | 6.1 | |||
女 | 695 | 664 | 72 | 9.2 | |||
2006 | 計 | 144 | 901 | 855 | 144 | 5.9 | |
男 | 70 | 360 | 334 | 70 | 4.8 | ||
女 | 74 | 541 | 521 | 74 | 7.0 | ||
募集数男女各80には、各別枠数を含む |